Btw-tarieven voor items die naar de Europese Unie worden verzonden zijn afhankelijk van het soort item en het land van bestemming.
De volgende tabellen bevatten btw-tarieven die in rekening worden gebracht door Amazon.nl of door verkopers die deelnemen aan de btw-berekeningsservice van Amazon voor items die naar bestemmingen binnen de Europese Unie worden verzonden.
Het btw-tarief voor deze items en diensten is gebaseerd op de woonplaats van de klant. Btw wordt in rekening gebracht in overeenstemming met de lokale btw-wetgeving op leveringen aan klanten binnen de EU.
Notitie: Voor leveringen aan adressen in Liechtenstein en Zwitserland rekent Amazon een btw-tarief van 7,7% voor fysieke en digitale producten en digitale diensten.
Meer informatie over btw op digitale producten en diensten vind je op Informatie over btw op digitale producten en diensten die worden verkocht door Amazon.nl.
Er wordt geen verantwoordelijkheid geaccepteerd voor de juistheid van deze informatie.
Land | Boeken* | Audioboeken | Dvd's, video's, Blu-rays, cd's |
---|---|---|---|
België | 6% | 21% | 21% |
Bulgarije | 20% | 20% | 20% |
Denemarken | 25% | 25% | 25% |
Duitsland | 7% | 7% | 19% |
Estland | 9% | 20% | 20% |
Finland | 10% | 24% | 24% |
Frankrijk (inclusief Monaco) | 5,5% | 5,5% | 20% |
Griekenland | 6% | 24% | 24% |
Groot-Brittannië en Noord-Ierland | 0% | 20% | 20% |
Ierland | 0% | 21% | 21% |
Italië | 4% | 22% | 22% |
Kroatië | 5% | 25% | 25% |
Letland | 21% | 21% | 21% |
Litouwen | 21% | 21% | 21% |
Luxemburg | 3% | 17% | 17% |
Malta | 5% | 18% | 18% |
Nederland | 9% | 21% | 21% |
Oostenrijk | 10% | 20% | 20% |
Polen | 5% | 23% | 23% |
Portugal | 6% | 23% | 23% |
Roemenië | 5% | 19% | 19% |
Zweden | 6% | 25% | 25% |
Slowakije | 10% | 20% | 20% |
Slovenië | 9,5% | 22% | 22% |
Spanje | 4% | 21% | 21% |
Tsjechische Republiek | 10% | 21% | 21% |
Hongarije | 5% | 27% | 27% |
Cyprus ** | 5% | 19% | 19% |
Land | Elektronica & fotografie | Keuken, wonen & tuin | Software, pc- & videogames |
---|---|---|---|
België | 21% | 21% | 21% |
Bulgarije | 20% | 20% | 20% |
Denemarken | 25% | 25% | 25% |
Duitsland | 19% | 19% | 19% |
Estland | 20% | 20% | 20% |
Finland | 24% | 24% | 24% |
Frankrijk (inclusief Monaco) | 20% (geen verzending naar Monaco) | 20% (geen verzending naar Monaco) | 20% |
Griekenland | 24% | 24% | 24% |
Groot-Brittannië en Noord-Ierland | 20% | 20% | 20% |
Ierland | 21% | 21% | 21% |
Italië | 22% | 22% | 22% |
Kroatië | 25% | 25% | 25% |
Letland | 21% | 21% | 21% |
Litouwen | 21% | 21% | 21% |
Luxemburg | 17% | 17% | 17% |
Malta | 18% | 18% | 18% |
Nederland | 21% | 21% | 21% |
Oostenrijk | 20% | 20% | 20% |
Polen | 23% | 23% | 23% |
Portugal | 23% | 23% | 23% |
Roemenië | 19% | 19% | 19% |
Zweden | 25% | 25% | 25% |
Slowakije | 20% | 20% | 20% |
Slovenië | 22% | 22% | 22% |
Spanje | 21% | 21% | 21% |
Tsjechische Republiek | 21% | 21% | 21% |
Hongarije | 27% | 27% | 27% |
Cyprus ** | 19% | 19% | 19% |
Land | Speelgoed | Horloges & sieraden | Babyspullen |
---|---|---|---|
België | 21% | 21% | 21% |
Bulgarije | 20% | 20% | 20% |
Denemarken | 25% | 25% | 25% |
Duitsland | 19% | 19% | 19% |
Estland | 20% | 20% | 20% |
Finland | 24% | 24% | 24% |
Frankrijk (inclusief Monaco) | 20% (geen verzending naar Monaco) | 20% (geen verzending naar Monaco) | 20% (geen verzending naar Monaco) |
Griekenland | 24% | 24% | 24% |
Groot-Brittannië en Noord-Ierland | 20% | 20% | 20% |
Ierland | 21% | 21% | 21% |
Italië | 22% | 22% | 22% |
Kroatië | 25% | 25% | 25% |
Letland | 21% | 21% | 21% |
Litouwen | 21% | 21% | 21% |
Luxemburg | 17% | 17% | 17% |
Malta | 18% | 18% | 18% |
Nederland | 21% | 21% | 21% |
Oostenrijk | 20% | 20% | 20% |
Polen | 23% | 23% | 23% |
Portugal | 23% | 23% | 23% |
Roemenië | 19% | 19% | 19% |
Zweden | 25% | 25% | 25% |
Slowakije | 20% | 20% | 20% |
Slovenië | 22% | 22% | 22% |
Spanje | 21% | 21% | 21% |
Tsjechische Republiek | 21% | 21% | 21% |
Hongarije | 27% | 27% | 27% |
Cyprus ** | 19% | 19% | 19% |
Land | Kleding, schoenen, handtassen | Drogisterij & verzorging | Auto & motor |
---|---|---|---|
België | 21% | 21% | 21% |
Bulgarije | 20% | 20% | 20% |
Denemarken | 25% | 25% | 25% |
Duitsland | 19% | 7% /19%*** | 19% |
Estland | 20% | 20% | 20% |
Finland | 24% | 24% | 24% |
Frankrijk (inclusief Monaco) | 20% (geen verzending naar Monaco) | 20% of 5,5% voor medische producten (geen verzending naar Monaco) | 20% (geen verzending naar Monaco) |
Griekenland | 24% | 24% of 6 %***** (Beschermende handschoenen, antiseptische oplossingen / doekjes en andere medische benodigdheden) | 24% |
Groot-Brittannië en Noord-Ierland | 20% (met uitzondering van kinderkleding) | 20% | 20% |
Ierland | 21% (met uitzondering van kinderkleding) | 21% | 21% |
Italië | 22% | 22% | 22% |
Kroatië | 25% | 25% | 25% |
Letland | 21% | 21% | 21% |
Litouwen | 21% | 21% | 21% |
Luxemburg | 17% (met uitzondering van kinderkleding) | 17% | 17% |
Malta | 18% | 18% | 18% |
Nederland | 21% | 21% | 21% |
Oostenrijk | 20% | 20%**** | 20% |
Polen | 23% | 23% | 23% |
Portugal | 23% | 23% | 23% |
Roemenië | 19% | 19% | 19% |
Zweden | 25% | 25% | 25% |
Slowakije | 20% | 20% | 20% |
Slovenië | 22% | 22% | 22% |
Spanje | 21% | 21% | 21% |
Tsjechische Republiek | 21% | 21% | 21% |
Hongarije | 27% | 27% | 27% |
Cyprus ** | 19% | 19% | 19% |
Land | Cosmetica & parfumerie | Kantoorbenodigdheden | Sport |
---|---|---|---|
België | 21% | 21% | 21% |
Bulgarije | 20% | 20% | 20% |
Denemarken | 25% | 25% | 25% |
Duitsland | 19% | 19% | 19% |
Estland | 20% | 20% | 20% |
Finland | 24% | 24% | 24% |
Frankrijk (inclusief Monaco) | 20% (geen verzending naar Monaco) | 20% (geen verzending naar Monaco) | 20% (geen verzending naar Monaco) |
Griekenland | 24% | 24% | 24% |
Groot-Brittannië en Noord-Ierland | 20% | 20% | 20% |
Ierland | 21% | 21% | 21% |
Italië | 22% | 22% | 22% |
Kroatië | 25% | 25% | 25% |
Letland | 21% | 21% | 21% |
Litouwen | 21% | 21% | 21% |
Luxemburg | 17% | 17% | 17% |
Malta | 18% | 18% | 18% |
Nederland | 21% | 21% | 21% |
Oostenrijk | 20% | 20% | 20% |
Polen | 23% | 23% | 23% |
Portugal | 23% | 23% | 23% |
Roemenië | 19% | 19% | 19% |
Zweden | 25% | 25% | 25% |
Slowakije | 20% | 20% | 20% |
Slovenië | 22% | 22% | 22% |
Spanje | 21% | 21% | 21% |
Tsjechische Republiek | 21% | 21% | 21% |
Hongarije | 27% | 27% | 27% |
Cyprus ** | 19% | 19% | 19% |
Land | Cadeaus (met uitzondering van boeken) |
Verschillende media | Verzendkosten |
---|---|---|---|
België | 21% | 21% | Afhankelijk van item |
Bulgarije | 20% | 20% | 20% |
Denemarken | 25% | 25% | 25% |
Duitsland | 19% | 19% | Afhankelijk van item |
Estland | 20% | 20% | Afhankelijk van item |
Finland | 24% | 24% | Afhankelijk van item |
Frankrijk (inclusief Monaco) | 20% | 20% | Afhankelijk van item |
Griekenland | 24% | 24% | Afhankelijk van item |
Groot-Brittannië en Noord-Ierland | 20% | 20% | Afhankelijk van item |
Ierland | 21% | 21% | Afhankelijk van item |
Italië | 22% | 22% | Afhankelijk van item |
Kroatië | 25% | 25% | Afhankelijk van item |
Letland | 21% | 21% | 21% |
Litouwen | 21% | 21% | Afhankelijk van item |
Luxemburg | 17% | 17% | Afhankelijk van item |
Malta | 18% | 18% | Afhankelijk van item |
Nederland | 21% | 21% | Afhankelijk van item |
Oostenrijk | 20% | 20% | Afhankelijk van item |
Polen | 23% | 23% | Afhankelijk van item |
Portugal | 23% | 23% | Afhankelijk van item |
Roemenië | 19% | 19% | Afhankelijk van item |
Zweden | 25% | 25% | Afhankelijk van item |
Slowakije | 20% | 20% | Afhankelijk van item |
Slovenië | 22% | 22% | Afhankelijk van item |
Spanje | 21% | 21% | Afhankelijk van item |
Tsjechische Republiek | 21% | 21% | Afhankelijk van item |
Hongarije | 27% | 27% | Afhankelijk van item |
Cyprus ** | 19% | 19% | Afhankelijk van item |
Land |
Kindle-e-books |
Kindle kranten & tijdschriften |
Digitale producten en diensten (met uitzondering van Kindle-e-books en Kindle kranten & tijdschriften) |
---|---|---|---|
België | 21% | 21% | 21% |
Bulgarije | 20% | 20% | 20% |
Denemarken | 25% | 25% | 25% |
Duitsland | 19% | 19% | 19% |
Estland | 20% | 20% | 20% |
Finland | 24% | 24% | 24% |
Frankrijk (inclusief Monaco) | 5,5% | 20% | 20% |
Griekenland | 24% | 24% | 24% |
Groot-Brittannië en Noord-Ierland | 0% | 0% | 20% |
Ierland | 9% | 9% | 9% |
Italië | 4% (voor de meeste e-books) | 22% (verschillende tijdschriften 4%) | 22% |
Kroatië | 25% | 25% | 25% |
Letland | 21% | 21% | 21% |
Litouwen | 21% | 21% | 21% |
Luxemburg | 17% | 17% | 17% |
Malta | 5% | 5% | 5% |
Nederland | 21% | 21% | 21% |
Oostenrijk | 20% | 20% | 20% |
Polen | 23% | 23% | 23% |
Portugal | 6% | 6% | 6% |
Roemenië | 19% | 19% | 19% |
Zweden | 25% | 25% | 25% |
Slowakije | 20% | 20% | 20% |
Slovenië | 22% | 22% | 22% |
Spanje | 4% | 4% | 21% |
Tsjechische Republiek | 21% | 21% | 21% |
Hongarije | 27% | 27% | 27% |
Cyprus ** | 19% | 19% | 19% |
* Houd er rekening mee dat een lager btw-tarief niet op alle boekartikelen van toepassing is. Op sommige boekartikelen is het standaard btw-tarief toegepast.
** Alleen Grieks-sprekende deel.
*** Op voeding en dierenvoeding is een btw-tarief van 7% van toepassing, met uitzondering van vloeibare sportvoeding en vloeibare voeding voor gewichtsverlies, vitamines en voedingssupplementen, en cadeaumanden. Een btw-tarief van 19% is van toepassing op deze uitzonderingsproducten en op alle soorten dranken evenals op alle andere producten.
**** Op voeding is een btw-tarief van 10% van toepassing. Een btw-tarief van 20% is van toepassing op alle soorten dranken evenals op alle andere producten.
***** Wijzigingen in het btw-tarief voor deze categorieën zijn door de overheid doorgevoerd vanwege COVID-19-maatregelen.
Meer informatie over welke productcategorieën niet naar elk land kunnen worden verzonden vind je op onze Hulp-pagina Informatie over productspecifieke beperkingen bij levering.
Was deze informatie nuttig?
Hartelijk dank voor je feedback.
Selecteer wat de informatie het beste beschrijft:
Bedankt! Hoewel we niet direct kunnen reageren op je feedback, gebruiken we deze informatie om onze online-Hulp te verbeteren.